생활, 취미, 모임 정보

3/24 score

3 0 2069
SDBC Score Chart192 181 173 188
이름AveHandi
cap
RankMax3/24/20113/17/20113/10/20112/24/2011
  227  1st2nd3rd1st2nd3rd1st2nd3rd1st2nd3rd
김도현203 24 1290 241 247 225 143 189 181 150 246 259 233 188 242
Kevin191 36 2277 222 208 185 140 185 186 193 187 180 227 182 265
Kay190 37 3269 183 180 160 161 236 223 180 215 173 210 204 163
Sam185 42 4257 211 174 164 137 243 182 200 199 164 177 194 173
김준현184 43 5257 203 220 205 201 199 203 203 177 180 167 200 192
Stephen182 45 6257 168 247 124 183 135 160 199 193 204 222 205 124
지해178 50 7245    154 188 154 167 132 180 186 172 180
윤재호174 53 8278 187 182 180 170 219 174    146 164 170
JD151 76 9202 182 153 158    106 145 145 160 166 169
Brenda125 102 10177             
Jenny74 153 11111       111 88 83    

전게임 평균이 192... 으으

글쓴이에게 쪽지보내기
0 Comments
제목